Malus écologique de 10.000 € pour être porté à 60.000 €.
Fiscalité automobile 2024 : malus, taxe CO2…
L’air de rien, nous sommes déjà au mois d’octobre. Ce qui signifie que la fin de l’année approche lentement mais sûrement. Les annonces concernant les changements de taxation ont donc commencé. On sait désormais quel sera le malus écologique 2024. Ainsi que la taxe CO2 (anciennement taxe sur les véhicules de société). Sans surprise, tout augmente.
Malus écologique 2024 : jusqu’à 60.000 €
La tradition de l’augmentation annuelle du malus écologique va se perpétuer en 2024. Le plafond est rehaussé à nouveau de 10.000 € pour être porté à 60.000 €. Le seuil de déclenchement est également abaissé de 5 g. Il faudra donc payer 50 € à partir de 118 g de CO2 par km. Concrètement, cela signifie qu’une voiture qui émet 130 g devra payer 310 € de malus écologique. Pour des émissions similaires, la taxe est de 210 € en 2023. Et l’année dernière, elle n’était que de 100 €.
En ce qui concerne le malus maximal de 60.000 €, il sera dû dès 194 g de CO2 par km. Alors qu’en ce moment c’est 226 g. Concrètement, une voiture qui émet aujourd’hui 195 g de CO2 par km paye 18.188 € de malus. Le 1er janvier 2024, ce sera 60.000 €, soit plus du triple ! Et on ne peut plus compter sur plafonnement du malus à 50 % du prix de la voiture pour réduire l’ardoise. Autant dire que ceux qui envisagent d’acquérir une sportive doivent impérativement immatriculer d’ici la fin de l’année.
Grille du malus écologique 2024
Emissions | Malus 2024 |
118 g/km | 50 € |
119 g/km | 75 € |
120 g/km | 100 € |
121 g/km | 125 € |
122 g/km | 150 € |
123 g/km | 170 € |
124 g/km | 190 € |
125 g/km | 210 € |
126 g/km | 230 € |
127 g/km | 240 € |
128 g/km | 260 € |
129 g/km | 280 € |
130 g/km | 310 € |
131 g/km | 330 € |
132 g/km | 360 € |
133 g/km | 400 € |
134 g/km | 450 € |
135 g/km | 540 € |
136 g/km | 650 € |
137 g/km | 740 € |
138 g/km | 818 € |
139 g/km | 898 € |
140 g/km | 983 € |
141 g/km | 1074 € |
142 g/km | 1172 € |
143 g/km | 1276 € |
144 g/km | 1386 € |
145 g/km | 1504 € |
146 g/km | 1629 € |
147 g/km | 1761 € |
148 g/km | 1901 € |
149 g/km | 2049 € |
150 g/km | 2205 € |
151 g/km | 2370 € |
152 g/km | 2544 € |
153 g/km | 2726 € |
154 g/km | 2918 € |
155 g/km | 3119 € |
156 g/km | 3331 € |
157 g/km | 3552 € |
158 g/km | 3784 € |
159 g/km | 4026 € |
160 g/km | 4279 € |
161 g/km | 4543 € |
162 g/km | 4818 € |
163 g/km | 5105 € |
164 g/km | 5404 € |
165 g/km | 5715 € |
166 g/km | 6126 € |
167 g/km | 6357 € |
168 g/km | 7248 € |
169 g/km | 7959 € |
170 g/km | 8770 € |
171 g/km | 9681 € |
172 g/km | 10692 € |
173 g/km | 11803 € |
174 g/km | 13014 € |
175 g/km | 14325 € |
176 g/km | 15736 € |
177 g/km | 17247 € |
178 g/km | 18858 € |
179 g/km | 20569 € |
180 g/km | 22380 € |
181 g/km | 24281 € |
182 g/km | 26302 € |
183 g/km | 28413 € |
184 g/km | 30624 € |
185 g/km | 32935 € |
186 g/km | 35346 € |
187 g/km | 37857 € |
188 g/km | 40468 € |
189 g/km | 43179 € |
190 g/km | 45990 € |
191 g/km | 48901 € |
192 g/km | 51912 € |
193 g/km | 55023 € |
194 g/km | 60000 € |
Malus au poids 2024 : un tarif progressif
Le malus au poids voit aussi son tarif être corsé. Le seuil de déclenchement de ce qu’on doit désormais appeler le malus masse sera désormais à 1.600 kg. Mais le grand changement est surtout le tarif progressif. On paye toujours 10 € par kilo à partir de 1.600 kg. Mais à 1.800 on passe à 15 €, à 1.900 20 €, à partir de 2 tonnes 25 € et 2.100 km c’est 30 € par kilo excédentaire.
Les véhicules hybrides seront impactés par ce malus masse à partir de 2025, tandis que les électriques resteront exemptées. Pour les hybrides, les véhicules capables de rouler 50 km en mode électrique seulement bénéficieront d’une réduction de 200 kg sur leur poids.
TVS 2024 : les hybrides désormais concernées
Beaucoup de voitures hybrides pouvaient ne pas payer la TVS. Avec un seuil de déclenchement à 9 g de CO2 par km (contre 20 aujourd’hui), il ne sera plus possible d’y échapper (taxe CO2). En 2025, cela passera même à 5 g.
Comments are Closed